| 肽库名称 | 规格 | 价格(元) | 
| 野生型Spike蛋白混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装成多管 | 28880 | |
| Omicron混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 28880 | |
| Omicron BA.2混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
| Delta混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 28880 | |
| Omicron BA.4混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
| Omicron BA.5混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
| 每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
| Spike的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
| Omicron的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
| Omicron BA.2 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
| Delta混合肽库的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
| Omicron BA.4 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
| Omicron BA.5 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 | 
| 每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | 
热销供应,新冠及奥密克戎变异株BA.4/BA.5肽库
作者:上海强耀生物科技有限公司 2022-07-14T16:30 (访问量:16289)
上海强耀生物科技有限公司 商家主页
地 址: 中国上海市浦东新区川沙路5600弄8号楼
联系人: 许苏南
电 话: 15026482694
传 真: 021-50795728转分机
Email:cps011@chinapeptides.com
相关咨询
2017国际表型分析联盟(IMPC)年会在南京成功举办,我司受邀参展 (2017-05-19T09:50 浏览数:31076)
第二届中国生物化学与分子生物学医学生化分会“青年论坛” (2017-05-19T09:49 浏览数:26067)
强耀生物2016年上半年销售业绩和管理总结会议顺利召开 (2017-05-19T09:48 浏览数:26269)
热烈欢迎吴江经济技术开发区领导莅临我司参观指导 (2017-05-19T09:48 浏览数:27872)
上海强耀生物诚招生物化学专业毕业生 (2011-08-11T00:00 浏览数:16004)
本公司诚招生物化学相关专业应届毕业生 (2011-04-18T00:00 浏览数:17404)
化学实验员及化学销售工程师 (2011-02-18T00:00 浏览数:17034)
上海强耀生物诚招化学,生物专业人才 (2010-10-21T00:00 浏览数:17277)
强耀生物成功开发出一种新多肽 (2010-09-20T00:00 浏览数:18127)
招聘化学生物相关专业 (2010-09-10T00:00 浏览数:16573)
