瓶口分液器
产品名称: 瓶口分液器
英文名称:
产品编号: DispensMate Plus
产品价格: 0
产品产地: china
品牌商标: dragon
更新时间: 2023-08-11T10:26:26
使用范围: null
北京索莱宝科技有限公司
- 联系人 : 索莱宝-龚思雨
- 地址 : 北京市北京经济技术开发区环科中路16号26幢3层301
- 邮编 :
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 181****6239 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 3193328036@qq.com
- 二维码 : 点击查看

瓶口分液器
产品优势
- 具有极强的化学耐受性
- 可高温消毒灭菌
- 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围
- 方便的设计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养
- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成
- 最大耐压500mbar,最大耐粘性500mm2/s,最大耐液体温度为40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3

订货信息
| DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | ||||||
| 货号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| Top Dispenser 进口瓶口分液器 | ||||||
| 货号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| 附件 | |
| 货号 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
| 17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
| 17400021 | 进液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
